-
Courriel
cuiling2001@163.com
-
Téléphone
15968101676
-
Adresse
No.13 jiuxhi Road, Hangzhou, Province du Zhejiang
Hangzhou Titan Instrument Equipment Co., Ltd
cuiling2001@163.com
15968101676
No.13 jiuxhi Road, Hangzhou, Province du Zhejiang

| Modèle d'équipement | Taille de studio (d * w * h) mm | Dimensions extérieures (d * w * h) mm | |
| ZN-P | 450×1170×500 | 680 × 1420 × 1510 | |
|---|---|---|---|
| Plage de température | RT + 10 ℃ ~ 70 ℃ | ||||||
| Plage d'humidité | ≥95%RH | ||||||
| Fluctuations de température | ± 0,5 ℃ (à vide) | ||||||
| Distance entre les lampes | 70mm | ||||||
| Distance de l'échantillon au tube | 50mm | ||||||
| Tube de lampe UV | 8 bâtons (marque bien connue de Q - lab USA) | ||||||
| Puissance du tube lumineux | 40W / bâtonnet | ||||||
| Longueur d'onde ultraviolette | 290nm ~ 400nm (uva340 et uvb313 en option) | ||||||
| Simulation de la condensation | Temps de système de condensation réglable | ||||||
| Simulation de la plage de temps de condensation | 1~9999H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamme d'irradiance | 0.72W/m² | ||||||
| Temps d'essai | 1 ~ 9999h réglable | ||||||
| Taille modèle | 365 × 75 (mm) | ||||||
| Nombre de modèles | 24 blocs | ||||||
| Faire Avec Matériaux Matériel |
Matériel de boîte extérieure | Haute qualité A3 plaque d'acier électrostatique de pulvérisation | |||||
| Matériau de la boîte intérieure | Importation de haute qualité en acier inoxydable SUS304 | ||||||
| Contrôle de la température du tableau noir | Avec plaque d'aluminium noire pour connecter le capteur de température | ||||||
| Configuration standard | Tube de lampe 8 PCS, porte - échantillon un ensemble | ||||||
| Protection de sécurité | Serrure de porte de protection, surchauffe, alarme de bas niveau d'eau Protection contre les fuites, les courts - circuits, les surintensités |
||||||
| Tension d'alimentation | AC220V ± 10% 50hz | ||||||
| Puissance | 3.0kW | ||||||
| Environnement d'utilisation | 5 ℃ ~ + 28 ℃ ≤ 85% RH | ||||||
| Note: 1, peut être adapté aux besoins du client UV light & Climate test box, plat UV light & Climate test Box et ainsi de suite selon les exigences d'essai spécifiques de l'utilisateur 2, ces informations techniques sont sujettes à changement sans préavis |
|||||||