-
Courriel
386804674@qq.com
-
Téléphone
13775238898
-
Adresse
No.5 Jianxin Road, rue de Chunjiang, nouveau secteur nord, ville de Changzhou
Changzhou feislen Technology Co., Ltd
386804674@qq.com
13775238898
No.5 Jianxin Road, rue de Chunjiang, nouveau secteur nord, ville de Changzhou
Liste des pièces d'usure:
| Signe | nom | Matériel / spécifications | Remarque |
| 1 | Bandes transporteuses | Spécial pour la détection des métaux de qualité alimentaire | Nettoyage régulier Maintenance |
Détecteurs de métaux pour produits chimiquesIndicateurs de paramètres techniques
| Modèle d'équipement | FMD5012 |
| Hauteur de détection efficace | 120 mm |
| Largeur de détection efficace | 500mm |
| sensibilité | FE≥Φ1.0mm, N0n-Fe≥Φ2.0mm, SUS≥Φ2.5mm |
| Longueur de la machine entière | 1200 mm / 1400 |
| Hauteur de la bande transporteuse au - dessus du sol | 650﹢50mm |
| Largeur de la bande transporteuse | 500 mm |
| Vitesse de livraison | 29m / min |
| Direction de livraison | Face à l'écran, entrée et sortie gauche (personnalisable) |
| Mode d'alarme | Alarme acoustique et optique, arrêt de la bande transporteuse, option d'élimination |
| Types de produits | Peut être sauvé99Différents paramètres de produit |
| Interface opérationnelle | Écran LCD, touches Plates |
| Choix de la langue | Chinois anglais |
| Réglage des paramètres | Réglage automatiqueLe +Réglage manuel |
| Bandes transporteuses | blancPUNiveau alimentaire |
| température de fonctionnement | 0℃-40℃ |
| Partie mécanique | Acier inoxydable 304 |
| Tension de fonctionnement | 220V / 50hz ou 380v en option |
| puissance | 180W |
| Remarque: la sensibilité est influencée par l'environnement d'utilisation, les produits et d'autres facteurs qui changent, en fonction du test réel du produit | |