-
Courriel
2419578242@qq.com
-
Téléphone
13914308133
-
Adresse
No.55-2-19 route de l'anneau occidental, Jintan, Province du Jiangsu
Usine d'instruments électroniques Changzhou - pson
2419578242@qq.com
13914308133
No.55-2-19 route de l'anneau occidental, Jintan, Province du Jiangsu
| Détection de gaz | Gamme de mesure | Précision | Zui petite lecture | Temps de réponse | Durée de vie du capteur (mois) |
| Oxygène (o2) et | 0-30%Vol | ± 5 % (F.S.) | 0,1%Vol | ≤ 15 secondes | 24 mois |
| Gaz combustibles (EX) et | 0 à 100 % LEL | ± 5 % (F.S.) | 1%LEL | ≤ 5 secondes | 36 mois |
| Monoxyde de carbone (CO) | 0 à 999ppm | ± 5 % (F.S.) | 1 ppm / 0,1 ppm | ≤ 25 secondes | 24 mois |
| Sulfure d'hydrogène (h2S) | 0 à 100 ppm | ± 5 % (F.S.) | 1 ppm | ≤ 30 secondes | 24 mois |
| Dioxyde de soufre (so2) et | 0 à 100 ppm | ± 5 % (F.S.) | 0,1 ppm | ≤ 30 secondes | 24 mois |
| Oxyde nitrique (No) | 0 à 250ppm | ± 5 % (F.S.) | 1 ppm | ≤ 60 secondes | 24 mois |
| Dioxyde d'azote (No2) et | 0 à 20 ppm | ± 5 % (F.S.) | 0,1 ppm | ≤ 25 secondes | 24 mois |
| Chlore gazeux (CL2) et | 0 à 20 ppm | ± 5 % (F.S.) | 0,1 ppm | ≤ 30 secondes | 24 mois |
| Gaz ammoniac (NH3) | 0 à 100 ppm | ± 5 % (F.S.) | 1 ppm | ≤ 50 secondes | 24 mois |
| Hydrogène (h2) et | 0 à 1000ppm | ± 5 % (F.S.) | 1 ppm | ≤ 60 secondes | 24 mois |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | 0 à 50 ppm | ± 5 % (F.S.) | 0,1 ppm | ≤ 200 secondes | 24 mois |
| Chlorure d'hydrogène (HCl) | 0 à 20 ppm | ± 5 % (F.S.) | 0,1 ppm | ≤ 60 secondes | 24 mois |
| Phosphine (pH3) et | 0-5-1000 ppm | ± 5 % (F.S.) | 0,01/1ppm | ≤ 25 secondes | 24 mois |
| Ozone (o3) et | 0 à 5 ppm | ± 5 % (F.S.) | 0,01 ppm | ≤ 50 secondes | 24 mois |
| Dioxyde de chlore (Cl O2) et | 0 à 20 ppm | ± 5 % (F.S.) | 0,1 ppm | ≤ 60 secondes | 24 mois |
| Oxyde d'éthylène (C2H4O) | 0 à 100 ppm | ± 5 % (F.S.) | 0,1 ppm | ≤ 120 secondes | 24 mois |
| capteur | L'oxygène et les gaz toxiques sont de formule électrochimique, les gaz combustibles sont de type à combustion catalytique | ||||
| Temps de fonctionnement de la batterie | 15 heures de travail continu | ||||
| afficher | Affichage LCD grand écran | ||||
| Alarme | Alarme sonore, lumineuse | ||||
| Lecture directe | Valeur instantanée, crête, tension de la batterie, TWA、S | ||||
| Signe antidéflagrant | Ex ibdIICT3 | ||||
| température de fonctionnement | -10∽40℃ | ||||
| Humidité de fonctionnement | 5-90% RH | ||||
| taille | 180mm (longueur) × 110mm (largeur) × 80mm (épaisseur) | ||||
| poids | 1 kg | ||||
Changzhou pson Electronic Instrument Factory adresse: no.55-2-19, route de l'anneau Ouest, ville de Jintan
Notre usine développe et produit indépendamment divers instruments expérimentaux, instruments de protection de l'environnement, peuvent également être personnalisés selon les exigences des clients
(0): bénéfice de stockage
::www.pusen17.fr