-
Courriel
18915511566@163.com
-
Téléphone
18151076640
-
Adresse
Batiment d, parc technologique dongchuang, 216 Jinfeng Road, Wuzhong District, Suzhou
Shenbei instruments scientifiques (Suzhou) Co., Ltd
18915511566@163.com
18151076640
Batiment d, parc technologique dongchuang, 216 Jinfeng Road, Wuzhong District, Suzhou

| paramètre | Indicateurs |
| Gamme de longueur d'onde (NIR) | 950-1650nm |
| Le détecteur | Détecteur d'arsenic indium - gallium |
| Principe de séparation de la lumière | Détecteur Raster + Array |
| Bruit de base | ≤0.00005AU |
| Répétabilité de longueur d'onde | ≤0.02nm |
| Précision de longueur d'onde | ≤ 1nm système de Calibration de surveillance automatique intégré |
| Répétabilité de l'Absorbance | ≤0.00005AU |
| Temps de mesure | 0.1-60S |
| Type de source lumineuse | Lampe halogène tungstène |
| Distance de travail | 100mm/300mm, Configuration d'usine selon la demande du client |
| taille | L: 494mm / L: 280mm / H: 273mm |
| poids | 22 kg |
| Vibrations | 0.3g@0.1-200Hz |
| Niveau de protection du boîtier | IP65 |
| Alimentation électrique | 24VDC / 5A |
| Système d'exploitation intégré à l'instrument | Linux |
| Température de fonctionnement / stockage | -10-45℃/-20-60℃ |
| Humidité relative | < 90% |
